Principio básico de los ahorros
Cálculo de interés simple
monto x tasa de interés x tiempo (en años) = monto ganado
Ejemplo: si tienes $100 en una cuenta de ahorro que paga interés simple al 6%, durante el primer año ganarías $6 en intereses.
$100 x 0,06 = $6
Al finalizar los dos años habrás ganado $12. La cuenta continuaría aumentando a razón de $6 por año, a pesar del interés acumulado.
Cálculo de interés compuesto
El interés se paga sobre la cantidad del depósito original más el interés ganado (monto original + interés ganado) x tasa de interés x tiempo - monto ganado
Ejemplo: Si tienes $100 en ahorros en una cuenta de ahorro que paga interés compuesto anual al 6%, el primer año ganarías $6 en intereses.
$100 x 0,06 x 1 = $6
$100 + $6 = $106
$100 + $6 = $106
En el caso del interés compuesto, el segundo año ganarías $6,36 en intereses.
El cálculo del segundo año sería el siguiente:
$106 x 0,06 x 1 = $6,36
$106 + $6,36 = $112,36
$106 + $6,36 = $112,36
La regla del 72
La regla del 72 te ayuda a determinar cuántos años te llevará duplicar tu dinero:
72 dividido entre la tasa = Años que te tomaría duplicar tu inversión
de interés que puedes obtener
También la puedes usar para determinar qué interés necesitarías para duplicar tu dinero en un determinado número de años.
72 dividido entre años = Tasa de interés requerida
para duplicar la inversión
Comienza a ahorrar temprano
Cuanto más temprano empieces, más te beneficiarás de la tasa de interés compuesta. Supongamos que María y Arturo ahorran la misma cantidad de dinero por mes a la misma tasa de interés. María comienza a los 22 años y deja de ahorrar a los 30. Arturo comienza a los 30 y termina a los 65. A la hora de retirarse, Arturo no habrá logrado ahorrar lo mismo que María.
María y Arturo ahorran $1.000 al año cada uno ($83,33 al mes o $19,33 por semana.) El dinero que cada uno ahorra gana 10% de intereses por año. María comienza a la edad de 22 años y deja de ahorrar a la edad de 30 años. Arturo comienza a ahorrar a la edad de 30 años y deja de ahorrar a los 65.*
Edad | María invierte | Crecimiento | Arturo invierte | Crecimiento |
22 | 1.000 | 1.100 | 0 | 0 |
23 | 1.000 | 2.310 | 0 | 0 |
24 | 1.000 | 3.641 | 0 | 0 |
25 | 1.000 | 5.105 | 0 | 0 |
26 | 1.000 | 6.716 | 0 | 0 |
27 | 1.000 | 8.487 | 0 | 0 |
28 | 1.000 | 10.436 | 0 | 0 |
29 | 1.000 | 12.579 | 0 | 0 |
30 | 0 | 13.837 | 1.000 | 1.100 |
31 | 0 | 15.221 | 1.000 | 2.310 |
32 | 0 | 16.743 | 1.000 | 3.641 |
33 | 0 | 18.418 | 1.000 | 5.105 |
34 | 0 | 20.259 | 1.000 | 6.716 |
35 | 0 | 22.285 | 1.000 | 8.487 |
36 | 0 | 24.514 | 1.000 | 10.436 |
37 | 0 | 26.965 | 1.000 | 12.579 |
38 | 0 | 29.662 | 1.000 | 14.937 |
39 | 0 | 32.628 | 1.000 | 17.531 |
40 | 0 | 35.891 | 1.000 | 20.384 |
41 | 0 | 39.480 | 1.000 | 23.523 |
42 | 0 | 43.428 | 1.000 | 26.975 |
43 | 0 | 47.771 | 1.000 | 30.772 |
44 | 0 | 52.548 | 1.000 | 34.950 |
45 | 0 | 57.802 | 1.000 | 39.545 |
46 | 0 | 63.583 | 1.000 | 44.599 |
47 | 0 | 69.941 | 1.000 | 50.159 |
48 | 0 | 76.935 | 1.000 | 56.275 |
49 | 0 | 84.628 | 1.000 | 63.002 |
50 | 0 | 93.091 | 1.000 | 70.403 |
51 | 0 | 102.400 | 1.000 | 78.543 |
52 | 0 | 112.640 | 1.000 | 87.497 |
53 | 0 | 123.904 | 1.000 | 97.347 |
54 | 0 | 136.295 | 1.000 | 108.182 |
55 | 0 | 149.924 | 1.000 | 120.100 |
56 | 0 | 164.917 | 1.000 | 133.210 |
57 | 0 | 181.409 | 1.000 | 147.631 |
58 | 0 | 199.549 | 1.000 | 163.494 |
59 | 0 | 219.504 | 1.000 | 180.943 |
60 | 0 | 241.455 | 1.000 | 200.138 |
61 | 0 | 265.600 | 1.000 | 221.252 |
62 | 0 | 292.160 | 1.000 | 244.477 |
63 | 0 | 321.376 | 1.000 | 270.024 |
64 | 0 | 353.514 | 1.000 | 298.127 |
65 | 0 | 388.865 | 1.000 | 329.039 |
Valor al retirarse | $388.865 | Valor al retirarse | $329.039 | |
Menos contribuciones totales | $(8.000) | Menos contribuciones totales | $(35.000) | |
Ingreso neto | $380.865 | Ingreso neto | $294.039 |
María invirtió $8.000 en total.
Arturo invirtió $35.000 en total...
(y nunca logró ahorrar lo mismo que María)
Arturo invirtió $35.000 en total...
(y nunca logró ahorrar lo mismo que María)
Principio básico de los ahorros
Reviewed by
Puzzle
on
12/02/2010
Rating: